產(chǎn)品中心
+ 壓力傳感器
靜壓式液位傳感器隔離膜片壓力傳感器MEAS壓力傳感器/變送器PC封裝式壓力傳感器數(shù)字壓力傳感器
+ 振動傳感器/加速度傳感器
壓電式加速度傳感器壓阻式加速度傳感器電容式加速度傳感器壓電薄膜振動傳感器加速度傳感器電源及放大器
+ 濕度傳感器
HM系列濕度傳感器/變送器HT系列濕度傳感器-PCB 模塊HS系列溫濕度傳感器溫濕度傳感器/溫濕度變送器
+ 力傳感器
FGP力傳感器FGP扭矩傳感器F系列力傳感器/稱重傳感器EL系列高性能力傳感器
+ 壓電薄膜傳感器
壓電薄膜加速度計壓電薄膜超聲波傳感器壓電電纜壓電薄膜壓電薄膜元件
+ 油品分析傳感器
+ 溫度傳感器
數(shù)字溫度傳感器NTC熱敏電阻傳感器鎳電阻貼片溫度傳感器NTC熱敏電阻探頭鉑電阻溫度傳感器(Pt Rtd)鉑電阻溫度探頭熱電偶探頭精密型NTC熱敏電阻溫度計紅外溫度傳感器
+ 位移/位置傳感器
拉繩位移傳感器霍爾編碼器LVDT 配套控制顯示儀傾角傳感器角位移傳感器直線位移傳感器
+ 磁阻傳感器
+ 光電傳感器
+ 氣體傳感器
+ 紅外熱像儀
+ 流量開關
表面貼裝選型幫助
型號 | 輸出 | 量程 | |
LME壓力傳感器 | 模擬及數(shù)字輸出 | 25到2500 Pa(0.1至10英寸水柱) | |
LMI壓力傳感器 | I 2C | 25~5000 Pa(0.1至20 inH2O) | |
MS5401壓力傳感器 | 150mV,240mV | 1bar | |
MS5204-TP壓力傳感器 | 225mV | 4bar | |
MS5207-CP壓力傳感器 | 392mV | 7bar | |
MS5204-CP壓力傳感器 | 225mV | 4bar | |
MS5201-CP壓力傳感器 | 240mV | 1bar | |
MS5212-BM壓力傳感器 | 150mV | 12bar | |
MS5201-BN壓力傳感器 | 150mV | 1bar | |
MS5201-AN壓力傳感器 | 240mV | 1bar | |
MS5212-HM壓力傳感器 | 150mV | 12bar | |
MS5201-BD壓力傳感器 | 滿量程150mV | 1bar | |
MS5201-AD壓力傳感器 | 滿量程240mV | 1bar | |
MS54xx壓力傳感器 | 150mV,240mV | 1,7,12Bar | |
1471-100G-NF壓力傳感器 | 0 ~ 16mV (零點輸出:± 0.5mV) | 0-5,15,30,50 ,100,250,500 (psi | |
1471-050G-NF壓力傳感器 | 0 ~ 16mV (零點輸出:± 0.5mV) | 0-5,15,30,50 ,100,250,500 (psi) | |
1471-030G-NF壓力傳感器 | 0 ~ 16mV (零點輸出:± 0.5mV) | 0-5,15,30,50 ,100,250,500 (psi) | |
1471-015G-NF壓力傳感器 | 0 ~ 16mV (零點輸出:± 0.5mV) | 0-5,15,30,50 ,100,250,500 (psi) | |
1471-005G-NF壓力傳感器 | 0 ~ 16mV (零點輸出:± 0.5mV) | 0-5,15,30,50 ,100,250,500 (psi) | |
1471-100G-TF壓力傳感器 | 0 ~ 16mV (零點輸出:± 0.5mV) | 0-5,15,30,50 ,100,250,500 (psi) | |
1471-050G-TF壓力傳感器 | 0 ~ 16mV (零點輸出:± 0.5mV) | 0-5,15,30,50 ,100,250,500 (psi) | |
1471-030G-TF壓力傳感器 | 0 ~ 16mV (零點輸出:± 0.5mV) | 0-5,15,30,50 ,100,250,500 (psi) | |
第1/3頁,共46條記錄 首頁 上一頁 1[2] [3] 下一頁 尾頁 |